Placering | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Björn R. | 338 |
2 | Björn K. | 303 |
3 | Börje B. | 270 |
4 | Björn L. | 236 |
5 | Toni B. | 184 |
6 | Mats B. | 162 |
7 | Sussi G. | 133 |
8 | Gunnar S. | 86 |
Precisionsmoment poäng enligt tavelträff (max 50p /serie), fältmoment 10p /träff om fallmålet är nere annars 0p (max 60p /serie) dvs. max poäng är 200 (precision) + 240 (fält) = 440 poäng!