Tävling - Påsksmällen
Placering Deltagare Vapengrupp Serie 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Conny Bjerkeng C 48 46 45 48 48 46 281
2 Jörgen Lindh C 48 48 44 47 46 43 276
3 Gunilla Åhman C 47 44 40 44 49 45 269
4 Jonas Nilsson C 42 42 45 43 46 44 262
5 Kenneth Borg C 43 40 44 46 42 42 257
6 Fredrik Åhman C 32 40 44 44 45 42 247
7 Daniel Holmberg C 34 37 35 25 22 35 188
Datum - 2016-04-10
Tävlingsledare - Jörgen Lindh